| ПП № | Параметр | Ед. Измерения | Величина (наименование) |
|---|---|---|---|
| Количество компрессоров | |||
| Количество конденсаторов | |||
| Количество воздухоохладителей | |||
| Холодопроизводительность при Tкип = 5°С  и при Тконд = +45 °С | |||
| Потребляемая мощность при Tкип = 5°С  и при Тконд = +45 °С | |||
| Рабочее (избыточное) давление всасывания | |||
| Максимальное давление всасывания | |||
| Минимальное давление всасывания | |||
| Заводская заправка маслом | |||
| Тип масла | |||
| Хладагент | |||
| Напряжение сети | |||
| Уровень шума (на расстоянии 10 м) | |||
| Рабочее (избыточное) давление нагнетания | |||
| Максимальное давление нагнетания | |||
| Нагнетательный трубопровод – 3/4 | |||
| Нагнетательный трубопровод – 5/8 | |||
| Жидкостной трубопровод – 1/2 | |||
| Всасывающий трубопровод – 7/8 | |||
| Виброгасящая вставка на нагнетание | |||
| Виброгасящая вставка на всасывание | |||
| Ресивер - Frigopoint - 10 л | |||
| Реле давления (сдвоенное) | |||
| Фильтр на жидкостную линию | |||
| Фильтр на всасывающую линию | |||
| Смотровое стекло на жидкостную линию | |||
| Корпус ТРВ | |||
| Клапанный узел для ТРВ | |||
| Фланец ТРВ | |||
| Соленоидный вентиль | |||
| Катушка соленоидного вентиля | |||
| Помпа дренажная | |||
| Корпус кондиционера | |||
| Масса |